M001 – Administración Responsable de los Recursos
2025
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
| Fin | F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense. | PED26I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades | ||||
| Propósito | P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados. | 1902OI5 - Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal | ||||
| Componente | C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado. | CO1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretarìa de Finanzas y Planeaciòn. | FPC01 Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado | FPC01 Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado | ||
| Actividad | C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables | A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables del Instituto Geográfico y catastral del Estado de Quintana Roo | ||||
| Actividad | C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables | C01A01Trim - Porcentaje del Presupuesto Devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación. | FPC01A01 Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables | FPC01A01 Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables | ||
2024
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
| Fin | F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027. | PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades | ||||
| Propósito | P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos. | 1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo | ||||
| Componente | C01 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada. | 5 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales | C01-M001.pdf | |||
| Actividad | C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas. | 1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales | C01A01-M001.pdf | |||